重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 稀缺直辖市政信+成渝经济圈桥头堡+财收增速全市第二+AA平台发行 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目】 期限:12个月/24个月 预期收益率:... 定融评测网 2023-05-27 83 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目
重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目政府债定融】 期限:12个月/24个月 预期收益率: 12个月:10-50-100万:8.4%-8.8%-9% 24个月:10-50-100万:8.6%-9... 定融评测网 2023-05-27 57 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目
重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目政府债定融】 期限:12个月/24个月 预期收益率: 12个月:10-50-100万:8.4%-8.8%-9% 24个月:10-50-100万:8.6%-9... 定融评测网 2023-05-27 55 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目
重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目政府债定融】 期限:12个月/24个月 预期收益率: 12个月:10-50-100万:8.4%-8.8%-9% 24个月:10-50-100万:8.6%-9... 定融评测网 2023-05-27 64 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目
重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目政府债定融】 期限:12个月/24个月 预期收益率: 12个月:10-50-100万:8.4%-8.8%-9% 24个月:10-50-100万:8.6%-9... 定融评测网 2023-05-27 66 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目
重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目政府债定融】 期限:12个月/24个月 预期收益率: 12个月:10-50-100万:8.4%-8.8%-9% 24个月:10-50-100万:8.6%-9... 定融评测网 2023-05-27 104 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目
重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目政府债定融】 期限:12个月/24个月 预期收益率: 12个月:10-50-100万:8.4%-8.8%-9% 24个月:10-50-100万:8.6%-9... 定融评测网 2023-05-26 63 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目
重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 稀缺直辖市政信+成渝经济圈桥头堡+财收增速全市第二+AA平台发行 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目】 期限:12个月/24个月 预期收益率:... 定融评测网 2023-05-26 90 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目
重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 稀缺直辖市政信+成渝经济圈桥头堡+财收增速全市第二+AA平台发行 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目】 期限:12个月/24个月 预期收益率:... 定融评测网 2023-05-26 84 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目
重庆市金潼工业建设投资债权资产项目 稀缺直辖市政信+成渝经济圈桥头堡+财收增速全市第二+AA平台发行 【重庆市金潼工业建设投资债权资产项目】 期限:12个月/24个月 预期收益率:... 定融评测网 2023-05-19 45 #重庆市金潼工业建设投资债权资产项目