重庆鸿业债权资产项目 【重庆鸿业债权资产项目】 规模:5000万; 期限:12个月付息方式:季度付息(固定2月20、5月20、8月20、11月20日为付息日,付息日起五个工作日内完成收益的支付)【预期收益】 12个月:10... 定融评测网 2023-09-05 74 #重庆鸿业债权资产项目
重庆鸿业债权资产项目 【重庆鸿业债权资产项目】 规模:5000万; 期限:12个月付息方式:季度付息(固定2月20、5月20、8月20、11月20日为付息日,付息日起五个工作日内完成收益的支付)【预期收益】 12个月:10... 定融评测网 2023-09-05 61 #重庆鸿业债权资产项目
重庆鸿业债权资产项目 【重庆鸿业债权资产项目】 规模:5000万; 期限:12个月付息方式:季度付息(固定2月20、5月20、8月20、11月20日为付息日,付息日起五个工作日内完成收益的支付)【预期收益】 12个月:10... 定融评测网 2023-09-05 45 #重庆鸿业债权资产项目
重庆鸿业债权资产项目 【重庆鸿业债权资产项目】 规模:5000万; 期限:12个月付息方式:季度付息(固定2月20、5月20、8月20、11月20日为付息日,付息日起五个工作日内完成收益的支付)【预期收益】 12个月:10... 定融评测网 2023-09-04 74 #重庆鸿业债权资产项目
重庆鸿业债权资产项目 【重庆鸿业债权资产项目】 规模:5000万; 期限:12个月付息方式:季度付息(固定2月20、5月20、8月20、11月20日为付息日,付息日起五个工作日内完成收益的支付)【预期收益】 12个月:10... 定融评测网 2023-09-04 53 #重庆鸿业债权资产项目
重庆鸿业债权资产项目 【重庆鸿业债权资产项目】 规模:5000万; 期限:12个月付息方式:季度付息(固定2月20、5月20、8月20、11月20日为付息日,付息日起五个工作日内完成收益的支付)【预期收益】 12个月:10... 定融评测网 2023-09-02 57 #重庆鸿业债权资产项目
重庆鸿业债权资产项目 【重庆鸿业债权资产项目】 规模:5000万; 期限:12个月付息方式:季度付息(固定2月20、5月20、8月20、11月20日为付息日,付息日起五个工作日内完成收益的支付)【预期收益】 12个月:10... 定融评测网 2023-09-02 59 #重庆鸿业债权资产项目
重庆鸿业债权资产项目 【重庆鸿业债权资产项目】 规模:5000万; 期限:12个月付息方式:季度付息(固定2月20、5月20、8月20、11月20日为付息日,付息日起五个工作日内完成收益的支付)【预期收益】 12个月:10... 定融评测网 2023-08-31 49 #重庆鸿业债权资产项目
重庆鸿业债权资产项目(重庆鸿业实业债权转让第一期) 2022年12月2日 重庆鸿业实业2022年债权1号12个月 产品期限 12个月付息方式每季度风控措施保证担 发行方重庆xx有限公司重庆鸿业债权资产项目,主体信用评级AA重庆鸿业债权资产项目,重庆市... 定融评测网 2023-06-25 74 #重庆鸿业债权资产项目