重庆綦发城市建设发展债权资产001 重庆綦发城市建设发展债权资产001 5000万12个月 10-30-50-100万7.8%-8.1%-8.3%-8.6% 【发行人】XX綦发城市建设发展有限公司 【担保方】XX市... 定融评测网 2023-11-19 70 #重庆綦发城市建设发展债权资产001
重庆綦发城市建设发展债权资产001 重庆綦发城市建设发展债权资产001 5000万12个月 10-30-50-100万7.8%-8.1%-8.3%-8.6% 【发行人】XX綦发城市建设发展有限公司 【担保方】XX市... 定融评测网 2023-11-14 70 #重庆綦发城市建设发展债权资产001
重庆綦发城市建设发展债权资产001 重庆綦发城市建设发展债权资产001 5000万12个月 10-30-50-100万7.8%-8.1%-8.3%-8.6% 【发行人】XX綦发城市建设发展有限公司 【担保方】XX市... 定融评测网 2023-11-13 66 #重庆綦发城市建设发展债权资产001
重庆綦发城市建设发展债权资产001 重庆綦发城市建设发展债权资产001 5000万12个月 10-30-50-100万7.8%-8.1%-8.3%-8.6% 【发行人】XX綦发城市建设发展有限公司 【担保方】XX市... 定融评测网 2023-11-11 53 #重庆綦发城市建设发展债权资产001
重庆綦发城市建设发展债权资产001 重庆綦发城市建设发展债权资产001 5000万12个月 10-30-50-100万7.8%-8.1%-8.3%-8.6% 【发行人】XX綦发城市建设发展有限公司 【担保方】XX市... 定融评测网 2023-11-11 82 #重庆綦发城市建设发展债权资产001
重庆綦发城市建设发展债权资产001 重庆綦发城市建设发展债权资产001 5000万12个月 10-30-50-100万7.8%-8.1%-8.3%-8.6% 【发行人】XX綦发城市建设发展有限公司 【担保方】XX市... 定融评测网 2023-11-10 54 #重庆綦发城市建设发展债权资产001
重庆綦发城市建设发展债权资产001 重庆綦发城市建设发展债权资产001 5000万12个月 10-30-50-100万7.8%-8.1%-8.3%-8.6% 【发行人】XX綦发城市建设发展有限公司 【担保方】XX市... 定融评测网 2023-11-09 48 #重庆綦发城市建设发展债权资产001
重庆綦发城市建设发展债权资产001 重庆綦发城市建设发展债权资产001 5000万12个月 10-30-50-100万7.8%-8.1%-8.3%-8.6% 【发行人】XX綦发城市建设发展有限公司 【担保方】XX市... 定融评测网 2023-11-09 43 #重庆綦发城市建设发展债权资产001
重庆綦发城市建设发展债权资产001 重庆綦发城市建设发展债权资产001 5000万12个月 10-30-50-100万7.8%-8.1%-8.3%-8.6% 【发行人】XX綦发城市建设发展有限公司 【担保方】XX市... 定融评测网 2023-11-08 32 #重庆綦发城市建设发展债权资产001
包含重庆綦发城市建设发展债权资产001的词条 1、城投公司是城市建设投资公司的简称重庆綦发城市建设发展债权资产001,是中国主要城市的政府投融资平台地方政府及其部门和机构等通过财政拨款或注入土地股权等资产设立,从事政府制定或委托的公益性或准公益性... 定融评测网 2023-11-07 75 #重庆綦发城市建设发展债权资产001